پالايش گاز پودمان 3 گروه 2 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | توربينها | 10-12 | دهقاني | بهشتي |
جمعه | زبان تخصصي | 18-20 | عمراني | بهشتي |
جمعه | لوله و اتصالات | 12-14 | دهقاني | بهشتي |
جمعه | پمپ و كمپرسورها | 8-10 | دهقاني | بهشتي |
جمعه | كارگاه پمپ و كمپرسورها | 16-18 | دهقاني | بهشتي |
| | | | |
پالايش گاز پودمان 4 گروه 2 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
پنج شنبه | لوله و اتصالات | 14-16 | دهقان | بهشتي |
پنج شنبه | برجها و جدا كننده ها | 16-18 | دهقان | بهشتي |
پنج شنبه | مبدلهاي حرارتي | 18-20 | دهقان | بهشتي |
جمعه | زبان تخصصي | 16-18 | عمراني | بهشتي |
جمعه | فراورش گاز | 14-16 | دهقان | بهشتي |
| | | | |
پالايش گاز پودمان 3 گروه 1 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
شنبه | پمپها و كمپرسورها | 8-10 | حسن زاده | مركز |
شنبه | توربينها | 10-12 | حسن زاده | مركز |
شنبه | كارگاه پمپها و كمپرسورها | 14-16 | حسن زاده | مركز |
شنبه | زبان تخصصي | 16-18 | عمراني | مركز |
شنبه | لوله و اتصالات | 12-14 | حسن زاده | مركز |
| | | | |
نرم افزار پودمان 6 گروه 1 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
شنبه | مهندسي نيازمنديها | 14-17 | رسولي | مركز |
شنبه | مدلسازي نرم افزار | 17-20 | رسولي | مركز |
يكشنبه | آزمون نرم افزار | 14-17 | فلاح | مركز |
يكشنبه | كارآفريني | 17-20 | فلاح | مركز |
پروژه روزهاي يک شنبه به استاد خانم فلاح مراجعه شود. |
| | | | |
نرم افزار پودمان 3 گروه 1 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
شنبه | برنامه سازي شبكه | 12-14 | دهقان | مركز |
شنبه | اصول طراحي تحت وب | 14-16 | دهقان | مركز |
شنبه | كارگاه لينوكس | 16-18 | دهقان | مركز |
يكشنبه | زبان تخصصي 2 | 10-12 | احمدي | مركز |
يكشنبه | زبان فارسي | 8-10 | عليپور | مركز |
| | | | |
نرم افزار پودمان 4 گروه 1 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
شنبه | مباحث ويژه 1 | 8-10 | دهقان | مركز |
شنبه | سيستم و ساختار فايل | 10-12 | دهقان | مركز |
يكشنبه | پايگاه داده | 14-16 | رسولي | مركز |
يكشنبه | آز پايگاه داده | 16-18 | رسولي | مركز |
يكشنبه | تجزيه و تحليل سيستم ها | 18-20 | رسولي | مركز |
| | | | |
نرم افزار پودمان 3 گروه 2 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | برنامه سازي شبكه | 10-12 | غافري | طالقاني |
جمعه | اصول طراحي وب | 14-16 | غافري | طالقاني |
جمعه | كارگاه لينوكس | 8-10 | غافري | طالقاني |
جمعه | زبان تخصصي | 12-14 | زارعي | طالقاني |
جمعه | زبان فارسي | 16-19 | سبزي | طالقاني |
| | | | |
نرم افزار پودمان 4 گروه 2 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | مباحث ويژه 1 | 12-14 | سليماني | طالقاني |
جمعه | سيستم و ساختار فايل | 14-16 | سليماني | طالقاني |
جمعه | پايگاه داده | 16-18 | غافري | طالقاني |
جمعه | آز پايگاه داده | 18-20 | غافري | طالقاني |
جمعه | تجزيه و تحليل و مدلسازي سيستم | 10-12 | فلاح | طالقاني |
| | | | |
سخت افزار پودمان 3 گروه 2 |
| | | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
پنج شنبه | مدارهاي الكتريكي | 14-16 | ستوده | طالقاني |
پنج شنبه | آز مدارهاي الكتريكي | 18-20 | ستوده | طالقاني |
پنج شنبه | نقشه كشي صنعتي | 16-18 | ستوده | طالقاني |
جمعه | زبان فني | 14-16 | زارعي | طالقاني |
جمعه | رياضيات كاربردي | 16-18 | خسروبيگ | طالقاني |
| | | | |
آتش نشاني پودمان 3 گروه 2 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
پنج شنبه | آبرساني (عملي) | 14-16 | - | - |
پنج شنبه | كف و كفسازها(عملي) | 16-18 | - | - |
جمعه | آبرساني (تئوري) | 10-11 | زارع | شهيد بهشتي |
جمعه | کف و کفسازها (تئوري) | 11-12 | زارع | شهيد بهشتي |
جمعه | عمليات اطفاي حريق | 12-14 | زارع | شهيد بهشتي |
جمعه | رياضي مقدماتي | 14-16 | خسروبيگ | شهيد بهشتي |
جمعه | شيمي | 8-10 | بابکي | شهيد بهشتي |
| | | | |
نرم افزار پودمان 6 گروه 2 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | مهندسي نيازمندي ها | 14-16 | فلاح | طالقاني |
جمعه | مدلسازي نرم افزار | 12-14 | فلاح | طالقاني |
جمعه | آزمون نرم افزار | 10-12 | سليماني | طالقاني |
پنج شنبه | كارآفريني | 16-18 | سليماني | طالقاني |
| | | | |
آتش نشاني پودمان 3 گروه 1 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
پنج شنبه | آبرساني(عملي) | 12-14 | - | - |
پنج شنبه | كف و كفسازي(عملي) | 14-16 | - | - |
جمعه | شيمي | 10-12 | بابکي | شهيد بهشتي |
جمعه | رياضي و آمار مقدماتي | 12-14 | خسروبيگ | شهيد بهشتي |
جمعه | كف و كفسازي(تئوري) | 14-15 | زارع | شهيد بهشتي |
جمعه | عمليات اطفاي حريق | 16.30-18.30 | زارع | شهيد بهشتي |
جمعه | آبرساني(تئوري) | 15-16 | زارع | شهيد بهشتي |
| | | | |
حسابداري صنعتي پودمان 3 گروه 2 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | روشهاي آماري | 8-10 | خسروبيگ | شهيد بهشتي |
جمعه | حسابداري شركت هاي سهامي | 10-12 | شهنيايي | شهيد بهشتي |
جمعه | اصول حسابرسي | 12-14 | حجاب | شهيد بهشتي |
جمعه | مديريت مالي | 14-16 | شهنيايي | شهيد بهشتي |
جمعه | انديشه اسلامي | 18-20 | سجادي زاده | شهيد بهشتي |
| | | | |
حسابداري صنعتي پودمان 4 گروه 2 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | اصول حسابداري 3 | 8-10 | شهنيايي | شهيد بهشتي |
جمعه | صنعتي 1 | 14-17 | حجاب | شهيد بهشتي |
جمعه | حسابرسي | 10-12 | فولادي | شهيد بهشتي |
جمعه | اصول تنظيم كنترل بودجه | 18-20 | شهنيايي | شهيد بهشتي |
جمعه | انديشه اسلامي | 12-14 | سجادي زاده | شهيد بهشتي |
| | | | |
سخت افزار پودمان 3 گروه 1 |
| | | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
پنج شنبه | مدارهاي الكتريكي | 8-10 | ناظمي | مركز |
پنج شنبه | آز مدارهاي الكتريكي | 10-12 | ناظمي | مركز |
پنج شنبه | رياضيات كاربردي | 12-14 | خسروبيگ | مركز |
پنج شنبه | نقشه كشي صنعتي | 14-16 | ناظمي | مركز |
جمعه | زبان فني | 8-10 | زارعي | مركز |
| | | | |
فناوري اطلاعات پودمان 4 گروه 1 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
پنج شنبه | سيستم هاي عامل | 8-10 | سليماني | مركز |
پنج شنبه | آز سيستم هاي عامل | 18-20 | سليماني | مركز |
پنج شنبه | شبكه هاي كامپيوتري | 12-14 | غافري | مركز |
پنج شنبه | آز شبكه هاي كامپيوتري | 14-16 | غافري | مركز |
پنج شنبه | آشنايي با مباني امنيت شبكه | 10-12 | سليماني | مركز |
پنج شنبه | فارسي عمومي | 16-18 | منصوري | مركز |
| | | | |
فناوري اطلاعات پودمان 4 گروه 2 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | سيستم هاي عامل | 16-18 | سليماني | مرکز |
جمعه | آز سيستم هاي عامل | 18-20 | سليماني | مرکز |
جمعه | شبكه هاي كامپيوتري | 10-11.30 | آرام | مرکز |
جمعه | آز شبكه هاي كامپيوتري | 11.30-13 | آرام | مرکز |
جمعه | آشنايي با مباني امنيت شبكه | 13-14.30 | آرام | مرکز |
جمعه | فارسي عمومي | 14.30-16 | منصوري | مرکز |
| | | | |
تكنولوژي كنترل پودمان 4 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | سيستم هاي كنترل اتوماتيك | 8-10 | ناظمي | طالقاني |
جمعه | آز سيستم هاي كنترل اتوماتيك | 10-12 | ناظمي | طالقاني |
جمعه | ماشين هاي الكترونيك | 12-14 | ناظمي | طالقاني |
جمعه | آز ماشينهاي الكترونيك | 16-18 | ناظمي | طالقاني |
جمعه | اندازه گيري كميات | 18-20 | ستوده | طالقاني |
| | | | |
تكنولوژي كنترل پودمان 5 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
پنج شنبه | سيستم هاي كنترل هيدروليكي | 16-18 | ناظمي | طالقاني |
پنج شنبه | آز سيستم هاي كنترل هيدروليكي | 18-20 | ناظمي | طالقاني |
چهارشنبه | ريز پردازنده ها | 14-16 | ناظمي | طالقاني |
چهارشنبه | آز ريز پردازنده ها | 16-18 | ناظمي | طالقاني |
چهارشنبه | آز اندازه گيري كميات | 18-20 | ناظمي | طالقاني |
پنج شنبه | انديشه اسلامي | 10-12 | سجادي زاده | طالقاني |
پنج شنبه | جمعيت و تنظيم خانواده | 15-16 | مشايخ | طالقاني |
| | | | |
حسابداري مالي پودمان 3 گروه 2 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
پنج شنبه | روش هاي آماري | 14-16 | خسروبيگ | مرکز |
جمعه | حسابداري شركت هاي سهامي | 16-18 | شهنيايي | مرکز |
جمعه | مديريت مالي | 12-14 | شهنيايي | مرکز |
جمعه | اصول حسابرسي | 10-12 | حجاب | مرکز |
پنج شنبه | انديشه اسلامي | 16-18 | سجادي زاده | مرکز |
| | | | | |
سخت افزار پودمان 4 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | كارگاه عمومي برق | 12-14 | ستوده | طالقاني |
جمعه | اصول سرپرستي | 8-10 | سليماني | طالقاني |
جمعه | مدارهاي منطقي | 16-18 | ستوده | طالقاني |
جمعه | مدارهاي الكتريكي | 14-16 | ناظمي | طالقاني |
جمعه | آز مدارهاي الكتريكي | 18-20 | ناظمي | طالقاني |
| | | | | |
روابط عمومي پودمان 3 گروه 1 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
يک شنبه | روش تحقيق | 14-16 | عليپور | مرکز |
يک شنبه | مردم شناسي | 16-18 | شايانفر | مرکز |
يک شنبه | جمع آوري و پردازش اطلاعات | 18-20 | شايانفر | مرکز |
دوشنبه | روان شناسي اجتماعي | 10-12 | باقري | مرکز |
يک شنبه | خواندن واژگان و دستور زبان انگليسي پايه | 8-10 | احمدي | مرکز |
دوشنبه | اخلاق اسلامي | 12-14 | يوسفي | مرکز |
| | | | | |
روابط عمومي پودمان 3 گروه 2 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | اخلاق اسلامي | 14-16 | سجادي زاده | بهشتي |
جمعه | مردم شناسي | 8-10 | بخشي | بهشتي |
جمعه | جمع آوري و پردازش اطلاعات | 10.30-12.30 | بخشي | بهشتي |
جمعه | روش تحقيق | 12.30-14.30 | سبزي | بهشتي |
جمعه | روانشناسي اجتماعي | 16.30-18.30 | باقري | بهشتي |
جمعه | خواندن واژگان | 18.30-20.30 | زارعي | بهشتي |
| | | | |
روابط عمومي پودمان 3 گروه 3 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | روش تحقيق | 12.30-14.30 | منصوري | مرکز |
جمعه | مردم شناسي | 10.30-12.30 | عادلي راد | مرکز |
جمعه | جمع آوري و پردازش اطلاعات | 8-10 | عادلي راد | مرکز |
جمعه | روان شناسي اجتماعي | 14.30-16.30 | باقري | مرکز |
جمعه | خواندن واژگان | 16.30-18.30 | زارعي | مرکز |
جمعه | اخلاق اسلامي | 18.30-20.30 | اماني | مرکز |
| | | | |
حسابداري صنعتي پودمان 6 گروه 1 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
شنبه | حسابداري صنعتي 3 | 8-11 | شهنيايي | مرکز |
يک شنبه | زبان تخصي صنعتي | 12-14 | احمدي | مرکز |
شنبه | کارآفريني و پروژه صنعتي | 12-15 | شهنيايي | مرکز |
شنبه | کارآفريني | 15-18 | شهنيايي | مرکز |
| | | | |
حسابداري صنعتي پودمان 6 گروه 2 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | زبان تخصصي صنعتي | 10-12 | زارعي | مرکز |
جمعه | حسابداري صنعتي 3 | 8-10 | حجاب | مرکز |
پنج شنبه | کارآفريني و پروژه صنعتي | 15-18 | حجاب | مرکز |
پنج شنبه | کارآفريني | 18-20 | حجاب | مرکز |
| | | | |
حسابداري مالي پودمان 3 گروه 3 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
پنج شنبه | روش هاي آماري | 16-18 | خسروبيگ | بهشتي |
جمعه | حسابداري شرکت هاي سهامي | 14-16 | فولادي | بهشتي |
پنج شنبه | اخلاق اسلامي | 18-20 | سجادي زاده | بهشتي |
جمعه | اصول حسابرسي | 16-18 | فولادي | بهشتي |
جمعه | مديريت مالي | 18-20 | فولادي | بهشتي |
| | | | | |
حسابداري مالي پودمان 3 گروه 1 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
يک شنبه | مديريت مالي | 14-16.30 | حجاب | مرکز |
يک شنبه | اصول حسابرسي | 16.30-18.30 | حجاب | مرکز |
يک شنبه | حسابداري شرکت هاي سهامي | 18.30-20.30 | حجاب | مرکز |
سه شنبه | اخلاق اسلامي | 14-16 | يوسفي | مرکز |
سه شنبه | روشهاي آماري | 16-18 | خسروبيگ | مرکز |
| | | | | |
حسابداري صنعتي پودمان 3 گروه 1 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
سه شنبه | حسابداري شرکت هاي سهامي | 14-16 | حجاب | مرکز |
سه شنبه | اصول حسابري | 16-18 | حجاب | مرکز |
سه شنبه | مديريت مالي | 18-20 | حجاب | مرکز |
سه شنبه | روشهاي آماري | 8-10 | خسروبيگ | مرکز |
سه شنبه | انديشه اسلامي | 10-12 | يوسفي | مرکز |
| | | | |
حسابداري صنعتي پودمان 4 گروه 1 |
| | | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
دو شنبه | اصول حسابداري 3 | 14-16 | حجاب | مرکز |
دو شنبه | اصول تنظيم و کنترل بودجه | 16-18 | حجاب | مرکز |
دو شنبه | حسابرسي | 18-20 | حجاب | مرکز |
سه شنبه | انديشه اسلامي | 16-18 | يوسفي | مرکز |
سه شنبه | حسابداري صنعتي 1 | 18-20 | حجاب | مرکز |
| | | | | |
فناوري اطلاعات پودمان 3 گروه 2 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | انديشه اسلامي | 10-12 | يوسفي | طالقاني |
جمعه | تجزيه و تحليل سيستم | 14-16 | غافري | طالقاني |
پنج شنبه | پايگاه داده | 16-18 | غافري | طالقاني |
پنج شنبه | آز پايگاه داده | 18-20 | غافري | طالقاني |
| | | | | |
فناوري اطلاعات پودمان 3 گروه 1 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
پنج شنبه | انديشه اسلامي | 12-14 | سجادي زاده | مرکز |
پنج شنبه | تجزيه و تحليل سيستم | 18-20 | فلاح | مرکز |
پنج شنبه | پايگاه داده | 14-16 | فلاح | مرکز |
پنج شنبه | آز پايگاه داده | 16-18 | فلاح | مرکز |
| | | | | |
پالايش گاز پودمان 4 گروه 1 |
| | | | |
روز | درس | ساعت | استاد | محل |
جمعه | لوله و اتصالات | 10-12 | حسن زاده | بهشتي |
جمعه | برجها و جدا كننده ها | 16-18 | حسن زاده | بهشتي |
جمعه | مبدلهاي حرارتي | 18-20 | حسن زاده | بهشتي |
جمعه | زبان تخصصي | 14-16 | عمراني | بهشتي |
جمعه | فراورش گاز | 12-14 | حسن زاده | بهشتي |